Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

ab 9,20 €
Inhalt: 1 US-Unze
inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel kann nicht über den
„Ship-to-Store“-Lieferdienst bezogen werden.
Bitte wenden Sie sich an einen unserer Handelspartner.
Vielen Dank.
- Artikel-Nr.: 2201-1
- Hersteller-Nr: ET030WT
Heminway & Bartlett Dabond 2000 Maschinennähgarn, gedreht. Garn höchster Qualität, das sich... mehr
Dabond 2000 Maschinengarn
Heminway & Bartlett Dabond 2000 Maschinennähgarn, gedreht.
Garn höchster Qualität, das sich auszeichnet durch:
• geringe Feuchtigkeitsaufnahme
• hohe Hitzebeständigkeit
• UV-Stabilität
• Abriebresistenz
• keine Knoten oder Brüche im Garn
Berechnung nach Gewicht, per oz. ca. 16 oz/Rolle, 10 Rollen Mengenverpackung.
Art.-Nr. | Garnstärke | Farbe | Art.-Nr. Hersteller | für Tuchgew. ca. oz | ca. m per oz |
2201-1 | V 30 | Weiß | ET030WT | 0,5 - 1.2 | 811 |
2201-2 | V 46 | Weiß | ET046BT | 0,75 - 3 | 497 |
2201-3 | V 46 | Blau | ET046BU | 0,75 - 3 | 497 |
2201-4 | V 46 | Schwarz | ET046BK | 0,75 - 3 | 497 |
2201-6 | V 69 | Weiß | ET069WT | 3 - 5 | 320 |
2201-7 | V 69 | Rot | ET069RD | 3 - 5 | 320 |
2201-9 | V 69 | Blau | ET069BU | 3 - 5 | 320 |
2201-10 | V 69 | Schwarz | ET069BK | 3 - 5 | 320 |
2201-11 | V 69 | Grau | ET069GY | 3 - 5 | 320 |
2201-13 | V 92 | Weiß | ET092WT | 5 - 9 | 240 |
2201-15 | V 92 | Blau | ET092BU | 5 - 9 | 240 |
2201-16 | V 92 | Schwarz | ET092BK | 5 - 9 | 240 |
2201-17 | V 92 | Grau | ET092GY | 5 - 9 | 240 |
2201-19 | V138 | Weiß | ET138WT | 8 - 10 | 160 |
2201-20 | V138 | Blau | ET138BU | 8 - 10 | 160 |
2201-21 | V138 | Schwarz | ET138BK | 8 - 10 | 160 |
2201-22 | V138 | Braun | ET138TN | 8 - 10 | 160 |
2201-24 | V138 | Grau | ET138GY | 8 - 10 | 160 |
2201-23 | V207 | Weiß | ET207WT | > 9 | 100 |
BI-ET207BK | V207 | Schwarz | ET207RK | > 9 | 100 |
Zuletzt angesehen