- Artikel-Nr.: 68-010-02365-02
- Hersteller-Nr: 010-02365-02
- EAN-Nr: 0753759250454
Die Touchscreen-Kartenplotter mit Echolotfunktion der GPSMAP 729/923/1223-Serie mit ihren schlanken Einbaumaßen und der verbesserten Prozessorleistung lassen sich nahtlos in ein bestehendes Netzwerk integrieren.
Sie unterstützen Ultra High-Definition SideVü™ und ClearVü™ sowie die traditionellen 1kW CHIRP-Echolote.
Auch bei Sonnenlicht und mit polarisierten Sonnenbrillen ist das Touchscreen-Display optimal ablesbar.
Alle Geräte enthalten eine weltweite Basiskarte und sind kompatibel mit Garmin BlueChart g3 und BlueChart g3-Vision Karten.
Garmins integrierte Sail-Assist-Funktion bietet Laylines, Startlinien-Hilfe, Gezeiten-und Strömungsvorhersagen, Winddaten und mehr.
Integrierte NMEA0183 und NMEA2000 SchnitTstelle für eine einfache Integration von anderen Gräten und Gebern. Integriertes WI-FI Modul. GPS-/GLONASS-/Galileo-Empfänger mit 10Hz Aktualisierungsrate für exakte Positionsdaten, sensible Bootsgeschwindigkeit sowie Kurs über Grund-Daten.
Unterstützt alle Panoptix-Echolote, einschliesslich Panoptix Live Scope.
Hinweis: Die Geräte werden ohne Echolotgeber geliefert. Dieser muss bitte separat bestellt werden.
Garmin GPSMAP 723xsv mit Echolotfunktion
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 19,2 x 14 x 7,4cm |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Haltebügel, bündig oder flach |
Antenne | Intern oder extern über NMEA2000 |
Receiver | Hochempfindlich mit 10Hz |
Anzeigegröße, B x H | 15,4 x 9,1cm; 17,8cm diagonal |
Anzeigeauflösung, B x H | 1024 x 600 Pixel |
Gewicht | 1,3kg |
Anzeigetyp | WSVGA-Display |
Karten und Navigation
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte |
Routen | 100 |
Funktionen
Maximale Tiefe | 1.500 Meter bei 1kW (Tiefenmessvermögen abhängig von Bodentyp und anderen Wasserbedingungen) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 1kW bei traditionellem Betrieb; 1kW bei CHIRP |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Ja |
Polarized support | Ja |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung: 17.6W |
Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung: 1.1A | |
Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung: 1.5A | |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 (differentiell) |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
CHIRP Echolot Technologie | Ja (eingebaut) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Frequencies supported | Traditionell: 50/77/83/200kHz |
CHIRP (Low, Medium, High) | |
ClearVü/SideVü (260/455/800/1000/1200kHz) | |
(abhängig vom Geber) | |
Anzahl der Stifte des Gebers | 12 Pins (orange) |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Videoeingänge | 1 BNC |
SideVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
Mit Garmin Radar kompatibel | Ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja (integriert) |
NMEA 0183-Eingänge | 1 (differentiell) |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Wegpunkte | 5 |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Segelfunktionen | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Software-Aktualisierungen finden Sie auf der Homepage des Herstellers: www.garmin.de