Dieser Artikel kann nicht über den Ship-to-Store-Lieferdienst bezogen werden. Bitte wende dich an einen unserer Handelspartner.
> Zur Händlersuche
15 Zoll Ultrawide-Touchscreen-Kartenplotter der GPSMAP-Serie mit Echolotfunktion.
Unterstützt Ultra High-Definition SideVü™ und ClearVü™ sowie die traditionellen 1kW CHIRP-Echolote.
Auch bei Sonnenlicht und mit polarisierten Sonnenbrillen ist das randlose IPS-Touchdisplay hervorragend ablesbar.
Garmins integrierte Sail-Assist-Funktion bietet Laylines, Startlinien-Hilfe, Gezeiten-und Strömungsvorhersagen, Winddaten und mehr.
Integrierte NMEA 2000 und NMEA0183 Schnittstelle für eine einfache Integration von anderen Gräten und Gebern. Integriertes WI-FI Modul. GPS-/GLONASS-/Galileo-Empfänger mit 10Hz Aktualisierungsrate für exakte Positionsdaten, sensible Bootsgeschwindigkeit sowie Kurs über Grund-Daten.
Unterstützt alle Panoptix-Echolote, einschliesslich Panoptix Live Scope.
Hinweis: Die Geräte werden ohne Echolotgeber geliefert. Dieser muss bitte separat bestellt werden.
Weitere Informationen findest du in den technischen Daten.
Herstellerinformationen:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
DE-85748 Garching
info@garmin.com
Allgemein | |
Abmessungen | 388,9 x 178,5 x 82,9 mm (15,3-Zoll x 7,02-Zoll x 3,3-Zoll) |
Gewicht | 3,26 kg (7,2 lbs) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | ja |
Anzeigetyp | Ultrawide-Display, IPS |
Anzeigegröße | 34,6 x 12,9 cm; 36,8 cm Diagonale (13,6-Zoll x 5,1-Zoll; 14,5-Zoll Diagonale) |
Anzeigeauflösung | 1920 x 720 Pixel |
Montagemöglichkeiten | Haltebügel, bündig oder flach (Garmin bietet keine Befestigungsteile und kein Zubehör für eine flache Montage. Spezielles Werkzeug und Wissen erforderlich.) |
Polarized lens viewability | ja |
Karten und Speicher | |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™ Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Compatible with Garmin SD card reader | Ja (USB-Kartenleser) |
Wegpunkte | 5000 |
Trackpunkte | 50.000 |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Routen | 100 |
Sensoren | |
GPS | ja |
GLONASS | ja |
Galileo | ja |
Integrierter Empfänger | ja |
Receiver | 10 Hz |
Mit NMEA 2000® kompatibel | ja |
NMEA 0183-kompatibel | ja |
WAAS-Unterstützung | ja |
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja (mit externer GPS-Antenne) |
Optionale Kartenunterstützung | |
BlueChart g3 | ja |
BlueChart g3 Vision | ja |
Garmin Navionics+™ | ja |
Garmin Navionics Vision+™ | ja |
Standardkarten | ja |
Garmin Quickdraw Contours | ja |
Kartenplotterfunktionen | |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | ja |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
Supports voice commands | ja (mit externem Zubehör) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | ja |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | ja |
Segelfunktionen | ja |
Alarmansagen | ja |
OneHelm™-Unterstützung | ja |
Echolotfunktionen und technische Daten | ja |
Echolotanzeige | ja |
Leistungsabgabe | 1 kW |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | ja |
ClearVü | ja |
SideVü | ja |
Panoptix™ sonar | ja |
LiveScope | ja |
Verbindungen | |
NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
NMEA 0183-(Tx-) Ausgangsports | 1 |
Videoeingänge | 1 (BNC-Composite) |
J1939-Anschlüsse | 1 |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 |
12-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
USB-Anschlüsse | ja |
Anrufe über Bluetooth® | ja (BLE) |
ANT® (Konnektivität) | ja |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | ja |