Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 68-010-02589-00
- Hersteller-Nr: 010-02589-00
- EAN-Nr: 0753759284558
Fishfinder/Kartenplotter Kombigerät mit 5'' großem Farbdisplay und innovativer... mehr
Garmin Echomap UHD2 52cv
Fishfinder/Kartenplotter Kombigerät mit 5'' großem Farbdisplay und innovativer Tastaturbedienung.
Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echolotenfuntionen, sowie integriertem WiFi-Modul zum schnellen Austausch von Informationen mit kompatiblen Geräten.
Kompatibel mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Seekarten.
Wahlweise mit GT20-TM Echolotgeber oder ohne Geber lieferbar (siehe Auswahl).
Lieferumfang:
Mit Geber
- ECHOMAP UHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- GT20-TM Geber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Ohne Geber
- ECHOMAP UHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Abmessungen, Gewicht & Leistung Anzeigegröße, B x H 10,9 x 6,6cm... mehr
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 10,9 x 6,6cm |
Stromversorgung | 9 bis 18V Gleichspannung |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 18,8 x 12,2 x 6,2cm |
Receiver | 5Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 0,5kg |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WVGA, IPS |
Karten und Navigation
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD-Speicherkarte; maximal 32 GB |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen
Wegpunkte | 5000 |
Segelfunktionen | Nein |
NMEA 0183-kompatibel | Nein |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Nein |
(Sounder) TOPO | Nein |
SideVü | Nein |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Nein |
Touchscreen | Nein |
Zusätzliches | |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA 2000 kompatibel | Nein |
Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1 A |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Nein |
Trackpunkte | 50000 |
Panoptix™ sonar | Nein |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1,5 A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Routenvorschlag | Nein |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18 W |
Standard Mapping | Nein |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Nein |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
Alarmansagen | Nein |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Tastenbedienung | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Nein |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Nein |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
OneHelm™-Unterstützung | Nein |
ClearVü | Integriert; 260/455/800 kHz |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Galileo | Nein |
LiveScope | Nein |
Leistungsabgabe | 500 W |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Zuletzt angesehen