Ersatzteile für die Furlex 204S
| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Info | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| 1 | Profil-Adapter | Adapter assembly | mit Schrauben | 1 | SE-549-204-01R | SE-549-204-01R | SE-549-204-01R |
| 2 | Top Kappe | Top guard | mit Schrauben | 1 | SE-549-225-01R | SE-549-225-01R | SE-549-225-01R |
| 3 | Segeleinfädler | Sail feeder | mit Schrauben | 1 | SE-549-223-01R | SE-549-223-01R | SE-549-223-01R |
| 4 | Untere Lagerstopfen | Lower bearing plugs | - | 1 | SE-549-219-01R | SE-549-219-01R | SE-549-219-01R |
| 5 | Unteres Lager | Drum unit | mit Schäkel, Bolzen und Splint | 1 | SE-549-200-10R | SE-549-200-10R | SE-549-200-10R |
| 6 | Lock block | Lock block | - | 1 | SE-549-211-01R | SE-549-211-01R | SE-549-211-01R |
| 7 | Trommelgehäuse | Cover assembly | mit Lock Block und Schrauben | 1 | SE-549-209-10R | SE-549-209-10R | SE-549-209-10R |
| 8 | Trommelkappenhälfte | Brim assembly | - | 1 | SE-549-207-01R | SE-549-207-01R | SE-549-207-01R |
| 9 | Fallschlitten | Halyard swivel | mit Schäkel | 1 | siehe 10 | siehe 10 | siehe 10 |
| 10 | Fallschlitten Mk3 | Halyard swivel Mk3 | mit Schäkel | - | SE-549-242-01R | SE-549-242-01R | SE-549-242-01R |
| 11 | Splintbolzen & Splint | Clevis pin and split pin | - | 1 | SE-165-108-01R | SE-165-108-01R | SE-165-108-01R |
| 12 | Schäkel | Screw pin shackle | M8x16x32 | 1 | SE-307-021 | SE-307-021 | SE-307-021 |
| 13 | Gedrehter Schäkel | Twisted screw pin shackle | M8x16x32 | 1 | SE-307-025R | SE-307-025R | SE-307-025R |
| 14 | Ersatzschrauben Set | Spare screw kit | - | - | SE-155-619-01R | SE-155-619-01R | SE-155-619-01R |
| 15 | Trommelersatz (Regatta) | Drum replacement kit (racing) | Ø87 | 1 | SE-549-203-10R | SE-549-203-10R | SE-549-203-10R |
| ohne Abb. | Dynema Loop | Loop HMPE | Ø5 | 1 | SE-613-052-30R | - | - |
Montagematerial und Pflegemittel

| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung Englisch | Info | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| 17 | Furlex Schmiermittel | Furlex grease | ~100g | - | 9312-501 | 9312-501 | 9312-501 |
| 18 | Furler Leine | Furling line | Ø8 L=25000 | 1 | 9612-034-12 | 9612-034-12 | 9612-034-12 |
| 19 | Umlenkblock | Stanchion block | für Ø25 | 1 | 9538-971-01 | 9538-971-01 | 9538-971-01 |
| 20 | Umlenkblock | Stanchion block | für Ø25/30 | 1 | 9538-210-02 | 9538-210-02 | 9538-210-02 |
| 21 | Segel-Voreinfädler | Prefeeder pack | - | 1 | 9505-538-01 | 9505-538-01 | 9505-538-01 |
| 22 | Schraubensicherung | Locking adhesive | ~1g | 1 | 9312-305 | 9312-305 | 9312-305 |
| 23 | Soft Schäkel | Soft shackle | 6 (4) mm | - | SE-614-520R | SE-614-520R | SE-614-520R |
| 24 | Verbindungsfeder Set | Connecting plate kit | 1 lange + 6 kurze | 1 | SE-549-221-10 | SE-549-221-10 | SE-549-221-10 |
| 25 | Fallführungsaugen Set | Halyard lead kit | Fallführung mit Isolator, Schrauben, Ø5,3 Bohrer | 1 | 9508-159-03 | 9508-159-03 | 9508-159-03 |
| 26 | Selbstschneidende Schraube | Self-tapping screw | MRT TT 6x12 | 1 | SE-155-703 | SE-155-703 | SE-155-703 |
Profile und Verbinder

| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Maße | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| - | Profilsatz komplett | Luff extrusion pack | L: 10550mm | 1 | SE-549-232-02 | SE-549-232-02 | SE-549-232-02 |
| - | Profilsatz komplett | Luff extrusion pack | L: 12950mm | 1 | SE-549-232-03 | SE-549-232-03 | SE-549-232-03 |
| - | Profilsatz komplett | Luff extrusion pack | L: 15350mm | 1 | SE-549-232-04 | SE-549-232-04 | SE-549-232-04 |
| Komplettset mit Profilen, Profilverbindern,Distanzrohren und Verbindungsfedern für die angegebene Länge. | |||||||
| Package with luff extrusions, joining sleeves, distance tubes and connecting plates for according length. | |||||||
| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Maße | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| - | Erstazprofil einzeln | Single luff extrusion pack | L: 1000mm | 1 | SE-549-230-01 | SE-549-230-01 | SE-549-230-01 |
| - | Erstazprofil einzeln | Single luff extrusion pack | L: 2000mm | 1 | SE-549-231-01 | SE-549-231-01 | SE-549-231-01 |
| - | Erstazprofil einzeln | Single luff extrusion pack | L: 2400mm | 1 | SE-549-232-06 | SE-549-232-06 | SE-549-232-06 |
| Lieferung mit jeweils passendem Profilverbinder, Distanzrohr und Verbindungsfeder. | |||||||
| Incl. joining sleeve, distance tube and connecting plate. | |||||||
Vorstagdrähte
(ohne Abbildung)| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Maße | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| - | Vorstagdraht Set | Forestay wire pack | L: 13000mm | 1 | SE-601-004-65 | - | - |
| - | Vorstagdraht Set | Forestay wire pack | L: 15400mm | 1 | SE-601-004-66 | SE-601-005-66 | - |
| - | Vorstagdraht Set | Forestay wire pack | L: 17800mm | 1 | - | SE-601-005-67 | - |
| - | Vorstagdraht Set | Forestay wire pack | L: 15500mm | 1 | - | - | SE-601-006-78 |
| - | Vorstagdraht Set | Forestay wire pack | L: 17900mm | 1 | - | - | SE-601-006-79 |
| - | Vorstagdraht Set Compact | Forestay compact wire pack | L: 13000mm | 1 | SE-601-054-65 | - | - |
| - | Vorstagdraht Set Compact | Forestay compact wire pack | L: 15400mm | 1 | SE-601-054-66 | SE-601-055-66 | - |
| - | Vorstagdraht Set Compact | Forestay compact wire pack | L: 17800mm | 1 | - | SE-601-055-67 | - |
| - | Vorstagdraht Set Compact | Forestay compact wire pack | L: 15500mm | 1 | - | - | SE-601-056-78 |
| - | Vorstagdraht Set Compact | Forestay compact wire pack | L: 17900mm | 1 | - | - | SE-601-056-79 |
Terminals

| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Maße | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| 1 | Vorstagspanner | Rigging screw pack | - | 1 | SE-174-536-12 | SE-174-537-12 | SE-174-538-12 |
| 2 | Augterminal Standard | Eye pack, sta-lok | - | 1 | SE-301-663-11 | SE-301-664-11 | SE-301-665-11 |
Toggles und Verlängerungen

| Artikelnummer für Vorstag-Ø | |||||||
| Position | Bezeichnung | Bezeichnung English | Info | Menge | 6mm | 7mm | 8mm |
| 1 | Aug/Gabel-Toggle | eye/fork toggle | Artikelnummer | 1 | 9174-104-01 | 9174-105-01 | 9174-106-01 |
| - | - | - | Länge H | - | 40 | 45 | 50 |
| - | - | - | Ø Auge D1 | - | 11 | 13 | 16 |
| - | - | - | Ø Bolzen D2 | - | 11 | 13 | 15,8 |
| - | - | - | Gabelweite W2 | - | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Gabel/Gabel Toggle | fork/fork toggle | Arttikelnummer | 1 | SE-517-046-02 | SE-517-047-02 | SE-517-048-02 |
| - | - | - | Länge H | - | 40 | 40 | 50 |
| - | - | - | Ø Bolzen D1 | - | 12 | 12 | 14 |
| - | - | - | Gabelweite W1 | - | 11 | 11 | 14 |
| - | - | - | Ø Bolzen D2 | - | 10 | 12 | 14 |
| - | - | - | Gabelweite W2 | - | 11 | 12,5 | 15,5 |
| 3 | Aug/Gabel Verlängerung | eye/fork extensionlink | Arttikelnummer | 1 | 9517-063-01 | 9517-063-01 | 9517-062-01 |
| - | - | - | Länge H | - | 90 | 90 | 130 |
| - | - | - | Ø Bolzen D1 | - | 12 | 12 | 16 |
| - | - | - | Gabelweite W1 | - | 11 | 11 | 14 |
| - | - | - | Ø Loch D2 | - | 12 | 12 | 14 |
| - | - | - | Stärke W2 | - | 6 | 6 | 10 |