Furlex_Logo
Dimensionierung
Unter Einbezug des aufrichtenden Moments (RM = rightening moment) kann leicht die richtige Furlex-Rollreffanlage für jeden Schiffstyp ermittelt werden. Der RM ermitteln Sie bitte mit dem RM Calculator.
Mit dem ermittelten RM-Wert finden Sie hier den richtigen Furlex Typ.
| Typ | Vorstag-Ømm | Rod-Ømm | max. aufrichtender Moment (RM) bei 30° Krängung | |
| Topprigg | Partialrigg | |||
| 104S | 4 | 6,5 | 8 | |
| 104S | 5 | 10 | 14,5 | |
| 104S | 6 | 17 | 22 | |
| 204S | 6 | -8 (5,7) | 19 | 23 |
| 204S | 7 | -10 (6,4) | 27 | 34 |
| 204S | 8 | -12 (7,1) -15 (7,5) |
37 | 45 |
| 304S | 8 | -12 (7,1) -15 (7,5) |
40 | 50 |
| 304S | 10 | -12 (7,1) -15 (7,5) |
70 | 80 |
| 404S | 12 | -30 (11,1) | 120 | 160 |
| 404S | 14 | -40 (12,7) | 120 | 160 |
Furlex Dimensionierungstabelle
Mit dem Durchmesser und der Länge des vorhandenen Vorstages können Sie hier die richtige Furlex für Ihr Schiff bestimmen.
| Artikelnummer Komplett-Sets |
Artikelnummer Basis-Sets |
Typ | Ausführung | Vorstag-Ø in mm |
Vorstaglänge max. in m |
für max. Schiffsgewicht Topprigg |
für max. Schiffsgewicht Partialrigg |
| 104S | |||||||
| SE-030-020-51 | SE-030-020-510 | 104S | Standard | 4 | 8,10 | 1,4t | 1,7t |
| SE-030-020-61 | SE-030-020-610 | 104S | mit Spanner | 4 | 8,10 | 1,4t | 1,7t |
| SE-030-020-52 | SE-030-020-520 | 104S | Standard | 4 | 10,50 | 1,4t | 1,7t |
| SE-030-020-62 | SE-030-020-620 | 104S | mit Spanner | 4 | 10,50t | 1,4t | 1,7t |
| SE-030-020-53 | SE-030-020-530 | 104S | Standard | 5 | 8,10 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-63 | SE-030-020-630 | 104S | mit Spanner | 5 | 8,10 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-54 | SE-030-020-540 | 104S | Standard | 5 | 10,50 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-64 | SE-030-020-640 | 104S | mit Spanner | 5 | 10,50 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-55 | SE-030-020-550 | 104S | Standard | 5 | 12,90 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-65 | SE-030-020-650 | 104S | mit Spanner | 5 | 12,90 | 2,1t | 3,0t |
| SE-030-020-56 | SE-030-020-560 | 104S | Standard | 6 | 10,50 | 3,5t | 4,0t |
| SE-030-020-66 | SE-030-020-660 | 104S | mit Spanner | 6 | 10,50 | 3,5t | 4,0t |
| SE-030-020-57 | SE-030-020-570 | 104S | Standard | 6 | 12,90 | 3,5t | 4,0t |
| SE-030-020-67 | SE-030-020-670 | 104S | mit Spanner | 6 | 12,90 | 3,5t | 4,0t |
| 204S | |||||||
| SE-035-025-51 | SE-035-025-510 | 204S | Standard | 6 | 10,55 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-61 | SE-035-025-610 | 204S | mit Spanner | 6 | 10,55 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-52 | SE-035-025-520 | 204S | Standard | 6 | 12,95 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-62 | SE-035-025-620 | 204S | mit Spanner | 6 | 12,95 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-53 | SE-035-025-530 | 204S | Standard | 6 | 15,35 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-63 | SE-035-025-630 | 204S | mit Spanner | 6 | 15,35 | 3,9 t | 4,5t |
| SE-035-025-54 | SE-035-025-540 | 204S | Standard | 7 | 12,95 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-64 | SE-035-025-640 | 204S | mit Spanner | 7 | 12,95 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-55 | SE-035-025-550 | 204S | Standard | 7 | 15,35 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-65 | SE-035-025-650 | 204S | mit Spanner | 7 | 15,35 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-56 | SE-035-025-560 | 204S | Standard | 7 | 17,75 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-66 | SE-035-025-660 | 204S | mit Spanner | 7 | 17,75 | 5,5t | 7,0t |
| SE-035-025-57 | SE-035-025-570 | 204S | Standard | 8 | 15,35 | 7,5t | 9,0t |
| SE-035-025-67 | SE-035-025-670 | 204S | mit Spanner | 8 | 15,35 | 7,5t | 9,0t |
| SE-035-025-58 | SE-035-025-580 | 204S | Standard | 8 | 17,75 | 7,5t | 9,0t |
| SE-035-025-68 | SE-035-025-680 | 204S | mit Spanner | 8 | 17,75 | 7,5t | 9,0t |
| 304S | |||||||
| SE-042-031-51 | SE-042-031-510 | 304S | Standard | 8 | 15,45 | 8,,0t | 10,0t |
| SE-042-031-61 | SE-042-031-610 | 304S | mit Spanner | 8 | 15,45 | 8,0t | 10,0t |
| SE-042-031-52 | SE-042-031-520 | 304S | Standard | 8 | 17,85 | 8,0t | 10,0t |
| SE-042-031-62 | SE-042-031-620 | 304S | mit Spanner | 8 | 17,85 | 8,0t | 10,0t |
| SE-042-031-53 | SE-042-031-530 | 304S | Standard | 10 | 15,48 | 14,0t | 15,0t |
| SE-042-031-63 | SE-042-031-630 | 304S | mit Spanner | 10 | 15,48 | 14,0t | 15,0t |
| SE-042-031-54 | SE-042-031-540 | 304S | Standard | 10 | 17,88 | 14,0t | 15,0t |
| SE-042-031-64 | SE-042-031-640 | 304S | mit Spanner | 10 | 17,88 | 14,0t | 15,0t |
| SE-042-031-55 | SE-042-031-550 | 304S | Standard | 10 | 20,28 | 14,0t | 15,0t |
| SE-042-031-65 | SE-042-031-650 | 304S | mit Spanner | 10 | 20,28 | 14,0t | 15,0t |
| 404S | |||||||
| SE-052-038-51 | SE-052-038-510 | 404S | Standard | 12 | 17,7 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-61 | SE-052-038-610 | 404S | mit Spanner | 12 | 17,7 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-52 | SE-052-038-520 | 404S | Standard | 12 | 20,1 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-62 | SE-052-038-620 | 404S | mit Spanner | 12 | 20,1 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-53 | SE-052-038-530 | 404S | Standard | 12 | 22,5 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-63 | SE-052-038-630 | 404S | mit Spanner | 12 | 22,5 | 20,2t | 26,0t |
| SE-052-038-54 | SE-052-038-540 | 404S | Standard | 14 | 20,1 | 28,0t | 30,0t |
| SE-052-038-64 | SE-052-038-640 | 404S | mit Spanner | 14 | 20,1 | 28,0t | 30,0t |
| SE-052-038-55 | SE-052-038-550 | 404S | Standard | 14 | 22,5 | 28,0t | 30,0t |
| SE-052-038-65 | SE-052-038-650 | 404S | mit Spanner | 14 | 22,5 | 28,0t | 30,0t |
Größere Furlex-Anlagen für Yachten mit höherem RM bzw. einer höheren Verdrängung auf Anfrage